Catégories
Les concurrentes et concurrents au départ du semi-marathon d’Aletsch sont répartis en différentes catégories. Il existe en outre une épreuve de marche nordique, une pour les moins de 18 ans (course Gletschi) et une pour les moins de 12 ans (course des marmottes). Pour connaître votre temps, consultez la liste des résultats dans votre catégorie.
Femmes et hommes
Âge (vintage) | Frais d'inscription | Distance | Heure de départ |
---|---|---|---|
U20 (2005-2004) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
20+ (2003-89) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
35+ (1988-84) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
40+ (1983-79) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
45+ (1978-74) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
50+ (1973-69) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
55+ (1968-64) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
60+ (1963-59) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
65+ (1958-...) | CHF 80.– | 21,1 km | à partir de 10h00 |
Marche nordique
Toutes catégories d’âge confondues | Frais d'inscription | Distance | Heure de départ |
---|---|---|---|
(avec chronométrage, par ordre alphabétique) | CHF 79.– | 21,1 km |
10h30 |